模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,所属部门,使用状态,维保记录,保修截止日期,修理记录,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,设备名称,设备类型,故障描述,维修人员,维修开始时间,维修结束时间,维修费用,维修记录,备注 |
保养管理 | 保养编号,设备编号,设备名称,保养周期,保养内容,保养人员,保养时间,保养记录,备注 |
质量管理 | 质量检查编号,设备编号,设备名称,检查人员,检查时间,检查结果,整改措施,经验总结,备注 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料类型,库存数量,入库时间,出库时间,库存状态,领用人员,领用时间,备注 |
工时管理 | 工时编号,维修编号,保养编号,工时类型,工时人员,工时时间,工作内容,工作效率,备注 |
设备台账模块 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,使用年限,购买时间,购买价格,使用状态,检修记录,保修截止日期,备注 |
维修预警模块 | 维修编号,设备编号,设备名称,维修人员,预警时间,预警原因,维修方案,备注 |
保养预警模块 | 保养编号,设备编号,设备名称,保养人员,预警时间,预警原因,保养方案,备注 |
维保计划模块 | 计划编号,设备编号,设备名称,维保周期,维保内容,维保责任人,计划开始时间,计划完成时间,计划状态,备注 |
维保统计分析模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,故障次数,维修次数,保养次数,维保费用,维保周期,维保效果,备注 |
绩效考核管理 | 考核项目,考核人员,考核时间,考核标准,考核结果,奖惩措施,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,库存数量,仓库类型,入库记录,出库记录,库存状态,备注 |
发票管理 | 发票编号,开票日期,开票单位,款项金额,税率,发票类型,发票状态,收票人员,收票日期,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,购买日期,购买价格,使用状态,维修记录,更新记录,备注 |
工程管理 | 工程编号,工程名称,施工单位,施工人员,工程进度,工程质量,工程报告,备注 |
事件管理 | 事件编号,事件类型,事件发生时间,事件地点,影响范围,事件描述,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
通知公告模块 | 公告编号,公告标题,发布人员,发布时间,公告内容,接收人员,接收时间,查阅状态,备注 |
邮件管理 | 邮件编号,发件人员,收件人员,发送时间,邮件主题,邮件内容,附件,查阅状态,备注 |
费用统计模块 | 费用编号,费用类型,费用金额,费用时间,费用单据,费用来源,费用对象,审核人员,审核时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |